2017年7月份70个大中城市住宅销售价格变动情况
时间:2024-12-24 01:18:26来源:
良药苦口网 作者:娱乐
表1: 15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表 | 城市 | 新建商品住宅价格同比指数 | 新建商品住宅价格环比指数 | 7月 | 6月 | 7月 | 6月 | 北京 | 109.6 | 111.5 | 99.9 | 99.6 | 天津 | 110.1 | 112.9 | 99.8 | 100.0 | 上海 | 108.4 | 110.0 | 100.0 | 99.8 | 南京 | 109.6 | 113.6 | 99.9 | 100.0 | 无锡 | 119.7 | 122.9 | 100.0 | 99.7 | 杭州 | 111.9 | 114.6 | 100.0 | 100.2 | 合肥 | 111.0 | 115.4 | 100.3 | 100.1 | 福州 | 112.0 | 114.1 | 99.8 | 99.9 | 厦门 | 109.8 | 114.7 | 100.2 | 100.4 | 济南 | 115.1 | 115.9 | 100.1 | 100.2 | 郑州 | 117.7 | 120.2 | 99.9 | 100.0 | 武汉 | 112.7 | 114.9 | 100.2 | 100.3 | 广州 | 116.9 | 117.9 | 100.4 | 100.5 | 深圳 | 100.5 | 102.7 | 99.8 | 100.0 | 成都 | 101.0 | 102.1 | 99.9 | 99.8 |
表2:2017年7月70个大中城市新建住宅价格指数 城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 北 京 | 99.9 | 108.9 | 132.2 | 唐 山 | 100.2 | 107.6 | 107.1 | 天 津 | 99.8 | 109.7 | 127.2 | 秦皇岛 | 100.7 | 109.7 | 109.9 | 石家庄 | 100.3 | 113.1 | 122.3 | 包 头 | 100.4 | 102.8 | 101.0 | 太 原 | 100.4 | 106.9 | 109.0 | 丹 东 | 100.5 | 101.4 | 99.0 | 呼和浩特 | 100.9 | 102.8 | 103.0 | 锦 州 | 100.1 | 101.0 | 96.8 | 沈 阳 | 100.8 | 109.8 | 111.6 | 吉 林 | 100.9 | 105.6 | 105.9 | 大 连 | 100.9 | 106.4 | 106.6 | 牡丹江 | 100.5 | 103.7 | 101.0 | 长 春 | 100.8 | 107.6 | 108.6 | 无 锡 | 100.0 | 119.6 | 134.8 | 哈尔滨 | 100.6 | 107.5 | 109.0 | 扬 州 | 100.4 | 114.9 | 118.7 | 上 海 | 100.0 | 107.3 | 137.2 | 徐 州 | 100.5 | 112.6 | 116.6 | 南 京 | 99.9 | 109.2 | 144.5 | 温 州 | 101.0 | 108.5 | 112.2 | 杭 州 | 100.0 | 111.8 | 133.4 | 金 华 | 101.3 | 113.0 | 116.1 | 宁 波 | 100.3 | 109.4 | 119.5 | 蚌 埠 | 101.2 | 117.0 | 119.0 | 合 肥 | 100.3 | 111.0 | 148.6 | 安 庆 | 99.7 | 108.1 | 110.7 | 福 州 | 99.8 | 111.9 | 128.8 | 泉 州 | 99.8 | 108.6 | 110.8 | 厦 门 | 100.2 | 109.8 | 151.6 | 九 江 | 100.7 | 114.4 | 119.2 | 南 昌 | 100.4 | 109.4 | 121.2 | 赣 州 | 100.3 | 112.0 | 116.0 | 济 南 | 100.1 | 115.1 | 122.7 | 烟 台 | 100.9 | 108.1 | 110.7 | 青 岛 | 100.3 | 110.9 | 115.8 | 济 宁 | 100.8 | 108.0 | 106.6 | 郑 州 | 99.9 | 117.5 | 130.1 | 洛 阳 | 100.7 | 110.7 | 111.1 | 武 汉 | 100.2 | 112.1 | 128.6 | 平顶山 | 100.5 | 106.9 | 108.0 | 长 沙 | 100.7 | 117.9 | 124.3 | 宜 昌 | 100.0 | 111.3 | 112.8 | 广 州 | 100.4 | 116.7 | 140.1 | 襄 阳 | 100.6 | 107.3 | 106.6 | 深 圳 | 99.8 | 100.5 | 146.2 | 岳 阳 | 100.9 | 109.5 | 109.4 | 南 宁 | 101.2 | 111.8 | 118.7 | 常 德 | 101.1 | 109.3 | 108.4 | 海 口 | 100.7 | 108.4 | 111.5 | 惠 州 | 100.0 | 113.6 | 129.6 | 重 庆 | 100.9 | 112.8 | 116.3 | 湛 江 | 100.9 | 111.7 | 113.7 | 成 都 | 99.9 | 101.0 | 105.0 | 韶 关 | 101.3 | 114.4 | 115.4 | 贵 阳 | 100.8 | 108.7 | 111.2 | 桂 林 | 101.2 | 108.9 | 108.5 | 昆 明 | 100.6 | 107.7 | 108.3 | 北 海 | 101.5 | 114.0 | 115.0 | 西 安 | 101.0 | 113.8 | 116.6 | 三 亚 | 100.3 | 108.3 | 108.1 | 兰 州 | 100.3 | 104.4 | 106.7 | 泸 州 | 100.3 | 104.2 | 105.9 | 西 宁 | 100.2 | 103.3 | 103.0 | 南 充 | 100.4 | 106.0 | 106.0 | 银 川 | 100.4 | 102.3 | 102.4 | 遵 义 | 101.0 | 104.6 | 104.3 | 乌鲁木齐 | 100.3 | 101.1 | 99.9 | 大 理 | 100.2 | 103.6 | 104.3 | 注:环比以上月价格为100,年月同比以上年同月价格为100,大中定基以2015年价格为100。城市 |
表3:2017年7月70个大中城市新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 北 京 | 99.9 | 109.6 | 135.3 | 唐 山 | 100.2 | 108.0 | 107.5 | 天 津 | 99.8 | 110.1 | 128.7 | 秦皇岛 | 100.8 | 110.2 | 110.5 | 石家庄 | 100.3 | 113.4 | 122.7 | 包 头 | 100.4 | 102.8 | 101.1 | 太 原 | 100.4 | 107.2 | 109.3 | 丹 东 | 100.5 | 101.4 | 99.0 | 呼和浩特 | 100.9 | 102.8 | 103.0 | 锦 州 | 100.1 | 101.0 | 96.8 | 沈 阳 | 100.8 | 109.8 | 111.6 | 吉 林 | 100.9 | 105.6 | 105.9 | 大 连 | 100.9 | 106.4 | 106.6 | 牡丹江 | 100.5 | 104.0 | 101.1 | 长 春 | 100.8 | 107.7 | 108.7 | 无 锡 | 100.0 | 119.7 | 135.0 | 哈尔滨 | 100.6 | 107.5 | 109.1 | 扬 州 | 100.4 | 114.9 | 118.7 | 上 海 | 100.0 | 108.4 | 145.1 | 徐 州 | 100.5 | 113.3 | 117.6 | 南 京 | 99.9 | 109.6 | 147.1 | 温 州 | 101.0 | 108.6 | 112.4 | 杭 州 | 100.0 | 111.9 | 133.7 | 金 华 | 101.3 | 113.0 | 116.2 | 宁 波 | 100.3 | 109.5 | 119.7 | 蚌 埠 | 101.2 | 117.0 | 119.0 | 合 肥 | 100.3 | 111.0 | 148.8 | 安 庆 | 99.7 | 108.1 | 110.7 | 福 州 | 99.8 | 112.0 | 129.1 | 泉 州 | 99.8 | 108.7 | 111.0 | 厦 门 | 100.2 | 109.8 | 152.2 | 九 江 | 100.7 | 114.6 | 119.4 | 南 昌 | 100.4 | 109.5 | 121.5 | 赣 州 | 100.3 | 112.0 | 116.1 | 济 南 | 100.1 | 115.1 | 122.7 | 烟 台 | 100.9 | 108.1 | 110.7 | 青 岛 | 100.4 | 111.1 | 116.1 | 济 宁 | 100.8 | 108.1 | 106.7 | 郑 州 | 99.9 | 117.7 | 130.6 | 洛 阳 | 100.7 | 111.2 | 111.7 | 武 汉 | 100.2 | 112.7 | 130.1 | 平顶山 | 100.5 | 107.0 | 108.1 | 长 沙 | 100.7 | 118.3 | 124.9 | 宜 昌 | 100.0 | 111.4 | 113.0 | 广 州 | 100.4 | 116.9 | 140.4 | 襄 阳 | 100.6 | 107.3 | 106.6 | 深 圳 | 99.8 | 100.5 | 146.8 | 岳 阳 | 100.9 | 110.2 | 110.1 | 南 宁 | 101.3 | 113.0 | 120.8 | 常 德 | 101.1 | 109.4 | 108.6 | 海 口 | 100.7 | 108.4 | 111.6 | 惠 州 | 100.0 | 113.7 | 129.7 | 重 庆 | 100.9 | 112.9 | 116.4 | 湛 江 | 100.9 | 111.7 | 113.7 | 成 都 | 99.9 | 101.0 | 105.2 | 韶 关 | 101.3 | 114.4 | 115.4 | 贵 阳 | 100.9 | 108.8 | 111.4 | 桂 林 | 101.2 | 108.9 | 108.5 | 昆 明 | 100.6 | 107.7 | 108.4 | 北 海 | 101.5 | 114.1 | 115.2 | 西 安 | 101.1 | 115.1 | 118.2 | 三 亚 | 100.3 | 108.3 | 108.2 | 兰 州 | 100.3 | 104.6 | 106.9 | 泸 州 | 100.3 | 104.3 | 106.0 | 西 宁 | 100.2 | 103.6 | 103.2 | 南 充 | 100.4 | 106.1 | 106.1 | 银 川 | 100.4 | 102.4 | 102.4 | 遵 义 | 101.0 | 104.8 | 104.5 | 乌鲁木齐 | 100.3 | 101.3 | 99.9 | 大 理 | 100.2 | 103.6 | 104.3 |
表4:2017年7月70个大中城市二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 北 京 | 99.2 | 113.1 | 152.6 | 唐 山 | 100.2 | 105.4 | 105.0 | 天 津 | 99.4 | 111.9 | 128.8 | 秦皇岛 | 100.3 | 107.4 | 106.8 | 石家庄 | 99.5 | 106.5 | 119.0 | 包 头 | 100.1 | 102.6 | 99.6 | 太 原 | 100.5 | 107.1 | 110.0 | 丹 东 | 100.3 | 101.1 | 99.2 | 呼和浩特 | 100.4 | 100.2 | 99.8 | 锦 州 | 99.9 | 99.3 | 93.6 | 沈 阳 | 101.0 | 105.4 | 107.0 | 吉 林 | 100.1 | 103.2 | 103.7 | 大 连 | 100.3 | 103.9 | 104.3 | 牡丹江 | 100.4 | 102.7 | 102.4 | 长 春 | 100.3 | 104.2 | 104.0 | 无 锡 | 100.5 | 124.1 | 128.8 | 哈尔滨 | 100.4 | 103.6 | 105.2 | 扬 州 | 100.6 | 110.9 | 111.9 | 上 海 | 99.6 | 107.4 | 141.9 | 徐 州 | 100.2 | 108.2 | 109.6 | 南 京 | 99.8 | 112.9 | 138.5 | 温 州 | 100.6 | 106.8 | 110.5 | 杭 州 | 100.8 | 115.8 | 131.6 | 金 华 | 100.4 | 107.8 | 110.0 | 宁 波 | 100.6 | 109.2 | 115.9 | 蚌 埠 | 100.6 | 111.2 | 112.0 | 合 肥 | 100.5 | 104.7 | 150.9 | 安 庆 | 100.9 | 111.4 | 112.6 | 福 州 | 100.2 | 115.9 | 125.7 | 泉 州 | 100.0 | 111.8 | 111.3 | 厦 门 | 99.7 | 109.5 | 144.8 | 九 江 | 100.6 | 108.8 | 113.4 | 南 昌 | 100.3 | 108.7 | 118.3 | 赣 州 | 100.4 | 110.6 | 113.3 | 济 南 | 99.8 | 116.5 | 121.4 | 烟 台 | 100.8 | 106.5 | 106.9 | 青 岛 | 100.8 | 116.1 | 118.1 | 济 宁 | 100.9 | 105.8 | 105.7 | 郑 州 | 100.0 | 121.0 | 133.5 | 洛 阳 | 100.2 | 105.1 | 105.1 | 武 汉 | 101.1 | 119.6 | 133.7 | 平顶山 | 100.9 | 103.5 | 103.3 | 长 沙 | 100.0 | 120.5 | 123.9 | 宜 昌 | 99.9 | 107.5 | 109.5 | 广 州 | 100.1 | 121.5 | 147.3 | 襄 阳 | 100.4 | 104.4 | 104.1 | 深 圳 | 100.6 | 103.1 | 143.0 | 岳 阳 | 100.5 | 105.0 | 105.3 | 南 宁 | 101.4 | 110.9 | 114.6 | 常 德 | 100.6 | 104.6 | 105.6 | 海 口 | 99.8 | 104.3 | 105.0 | 惠 州 | 100.3 | 113.7 | 121.9 | 重 庆 | 101.1 | 108.9 | 113.2 | 湛 江 | 100.7 | 108.3 | 106.8 | 成 都 | 100.4 | 106.1 | 109.3 | 韶 关 | 100.8 | 107.0 | 107.1 | 贵 阳 | 100.2 | 104.2 | 105.6 | 桂 林 | 100.5 | 100.7 | 98.8 | 昆 明 | 100.3 | 103.4 | 105.3 | 北 海 | 100.9 | 108.7 | 111.1 | 西 安 | 100.8 | 106.6 | 103.1 | 三 亚 | 99.9 | 103.6 | 104.3 | 兰 州 | 100.5 | 102.5 | 103.1 | 泸 州 | 100.2 | 103.3 | 106.3 | 西 宁 | 100.1 | 100.9 | 100.0 | 南 充 | 100.5 | 104.8 | 106.4 | 银 川 | 100.0 | 100.0 | 99.5 | 遵 义 | 100.4 | 104.1 | 103.2 | 乌鲁木齐 | 101.3 | 103.0 | 101.7 | 大 理 | 100.0 | 99.6 | 99.4 |
表5:2017年7月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 | 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 北 京 | 100.0 | 109.1 | 121.8 | 99.9 | 111.1 | 139.5 | 99.9 | 108.8 | 142.1 | 天 津 | 99.7 | 111.9 | 135.3 | 99.7 | 109.7 | 128.5 | 100.3 | 109.6 | 124.6 | 石家庄 | 99.8 | 112.1 | 119.4 | 100.2 | 113.4 | 123.3 | 100.8 | 114.4 | 123.6 | 太 原 | 100.6 | 107.5 | 111.1 | 100.6 | 108.4 | 110.4 | 100.1 | 105.4 | 107.1 | 呼和浩特 | 100.4 | 101.5 | 100.3 | 100.4 | 102.6 | 103.8 | 101.9 | 103.9 | 103.0 | 沈 阳 | 100.6 | 110.8 | 113.2 | 100.9 | 109.1 | 111.7 | 101.2 | 108.8 | 108.5 | 大 连 | 101.0 | 105.2 | 106.2 | 100.9 | 108.0 | 108.9 | 100.5 | 105.6 | 102.9 | 长 春 | 101.2 | 109.3 | 111.7 | 100.6 | 106.8 | 107.2 | 100.6 | 107.1 | 107.5 | 哈尔滨 | 100.5 | 106.9 | 108.2 | 100.8 | 108.6 | 110.2 | 100.3 | 106.2 | 107.6 | 上 海 | 99.5 | 107.5 | 146.9 | 99.9 | 109.1 | 146.1 | 100.2 | 108.1 | 143.5 | 南 京 | 99.5 | 111.5 | 150.2 | 100.1 | 109.0 | 147.4 | 100.0 | 109.1 | 143.8 | 杭 州 | 100.0 | 112.0 | 138.0 | 99.9 | 111.9 | 132.8 | 100.0 | 111.8 | 129.6 | 宁 波 | 100.6 | 111.3 | 123.0 | 100.3 | 109.5 | 119.9 | 100.3 | 108.9 | 118.0 | 合 肥 | 100.1 | 111.5 | 147.4 | 100.3 | 111.5 | 149.5 | 100.4 | 108.4 | 148.4 | 福 州 | 99.1 | 109.7 | 129.1 | 99.6 | 113.1 | 129.9 | 100.6 | 111.6 | 128.0 | 厦 门 | 100.4 | 110.1 | 152.7 | 100.2 | 109.2 | 153.4 | 100.2 | 110.7 | 149.9 | 南 昌 | 101.0 | 112.3 | 125.3 | 100.5 | 108.6 | 121.1 | 99.8 | 110.9 | 120.6 | 济 南 | 99.7 | 113.4 | 121.8 | 100.4 | 115.5 | 123.7 | 99.5 | 114.4 | 119.6 | 青 岛 | 100.5 | 110.8 | 115.9 | 100.3 | 111.4 | 117.6 | 100.2 | 111.0 | 113.2 | 郑 州 | 100.0 | 118.6 | 132.7 | 99.8 | 118.4 | 130.8 | 99.7 | 113.1 | 123.7 | 武 汉 | 100.1 | 113.1 | 130.2 | 100.3 | 113.0 | 131.0 | 100.2 | 110.8 | 126.5 | 长 沙 | 100.7 | 117.4 | 122.1 | 101.1 | 118.2 | 125.6 | 100.0 | 119.1 | 125.8 | 广 州 | 100.3 | 115.9 | 140.4 | 100.2 | 118.0 | 141.0 | 100.8 | 115.8 | 139.6 | 深 圳 | 100.1 | 101.1 | 146.3 | 99.8 | 101.8 | 146.9 | 99.3 | 98.4 | 147.7 | 南 宁 | 101.5 | 113.4 | 121.8 | 101.0 | 111.7 | 120.5 | 101.8 | 115.1 | 119.0 | 海 口 | 101.1 | 108.9 | 113.0 | 100.5 | 108.5 | 112.0 | 101.0 | 107.7 | 109.4 | 重 庆 | 100.8 | 115.5 | 118.6 | 100.7 | 112.2 | 115.7 | 101.2 | 109.9 | 114.3 | 成 都 | 100.1 | 101.9 | 104.8 | 99.6 | 99.7 | 105.3 | 99.8 | 101.4 | 105.7 | 贵 阳 | 101.3 | 109.1 | 112.3 | 100.5 | 109.3 | 111.7 | 101.1 | 107.1 | 109.0 | 昆 明 | 100.0 | 107.2 | 109.1 | 101.0 | 108.2 | 108.8 | 100.4 | 107.4 | 106.9 | 西 安 | 101.3 | 114.9 | 119.7 | 100.9 | 115.6 | 118.0 | 101.1 | 114.3 | 117.0 | 兰 州 | 100.2 | 104.7 | 107.2 | 100.5 | 104.8 | 107.0 | 100.1 | 103.8 | 106.5 | 西 宁 | 100.4 | 104.1 | 104.1 | 100.2 | 104.1 | 103.2 | 100.2 | 101.5 | 102.5 | 银 川 | 100.6 | 101.2 | 102.0 | 100.4 | 102.2 | 102.5 | 100.3 | 103.6 | 102.3 | 乌鲁木齐 | 100.0 | 101.5 | 99.5 | 100.5 | 101.4 | 101.3 | 100.1 | 100.5 | 96.5 | 唐 山 | 100.9 | 108.7 | 108.7 | 99.9 | 107.5 | 107.0 | 99.9 | 108.4 | 107.1 | 秦皇岛 | 100.9 | 111.0 | 110.7 | 100.9 | 110.2 | 111.1 | 99.8 | 109.2 | 107.8 | 包 头 | 100.2 | 102.8 | 101.9 | 100.3 | 103.2 | 101.3 | 100.6 | 102.1 | 100.0 | 丹 东 | 100.5 | 101.0 | 99.6 | 100.5 | 101.8 | 99.1 | 100.8 | 100.9 | 97.3 | 锦 州 | 99.7 | 100.5 | 94.1 | 100.2 | 101.3 | 97.8 | 100.7 | 100.9 | 98.0 | 吉 林 | 100.7 | 106.0 | 105.9 | 101.0 | 105.7 | 106.2 | 101.4 | 104.3 | 104.7 | 牡丹江 | 100.3 | 103.1 | 99.8 | 100.6 | 104.2 | 102.1 | 100.9 | 105.6 | 99.3 | 无 锡 | 100.2 | 122.0 | 139.6 | 99.8 | 121.2 | 137.6 | 100.2 | 115.2 | 126.6 | 扬 州 | 100.6 | 115.3 | 120.4 | 100.3 | 114.8 | 118.6 | 100.4 | 114.9 | 118.2 | 徐 州 | 100.7 | 114.6 | 118.3 | 100.4 | 113.4 | 117.5 | 100.7 | 111.9 | 117.2 | 温 州 | 100.7 | 108.1 | 110.9 | 100.8 | 109.3 | 113.6 | 101.6 | 107.9 | 111.8 | 金 华 | 101.4 | 115.1 | 118.7 | 101.5 | 114.1 | 117.6 | 100.8 | 109.3 | 111.7 | 蚌 埠 | 101.1 | 115.6 | 117.1 | 101.1 | 117.9 | 120.2 | 101.9 | 113.2 | 113.7 | 安 庆 | 100.0 | 108.4 | 112.3 | 99.5 | 108.0 | 110.3 | 100.2 | 108.4 | 110.4 | 泉 州 | 99.8 | 109.5 | 111.6 | 99.7 | 109.9 | 111.9 | 99.8 | 106.5 | 109.5 | 九 江 | 101.4 | 117.8 | 122.8 | 100.6 | 114.0 | 118.9 | 100.4 | 115.0 | 119.2 | 赣 州 | 100.1 | 111.8 | 116.6 | 100.3 | 111.8 | 115.7 | 100.3 | 113.4 | 117.4 | 烟 台 | 100.7 | 106.8 | 108.6 | 101.0 | 109.5 | 113.1 | 100.7 | 106.3 | 107.4 | 济 宁 | 101.0 | 107.4 | 107.0 | 100.8 | 108.4 | 106.9 | 100.8 | 107.5 | 106.2 | 洛 阳 | 100.5 | 112.8 | 115.6 | 100.7 | 111.6 | 111.3 | 100.9 | 109.1 | 109.9 | 平顶山 | 100.7 | 106.9 | 106.4 | 100.3 | 107.4 | 108.9 | 101.3 | 105.9 | 107.6 | 宜 昌 | 100.0 | 111.5 | 112.7 | 100.0 | 111.5 | 113.1 | 100.2 | 111.0 | 113.2 | 襄 阳 | 101.3 | 108.3 | 109.2 | 100.4 | 107.1 | 106.4 | 100.5 | 107.2 | 104.7 | 岳 阳 | 100.7 | 109.4 | 109.9 | 100.9 | 109.7 | 109.2 | 101.2 | 112.0 | 112.3 | 常 德 | 100.6 | 110.7 | 109.9 | 101.2 | 109.1 | 108.4 | 101.5 | 108.1 | 106.5 | 惠 州 | 100.3 | 112.8 | 129.3 | 100.0 | 113.6 | 130.1 | 99.8 | 114.3 | 129.2 | 湛 江 | 101.2 | 110.6 | 113.7 | 100.7 | 112.5 | 114.3 | 100.9 | 111.2 | 111.3 | 韶 关 | 101.4 | 112.6 | 115.5 | 101.7 | 116.3 | 117.0 | 100.7 | 111.9 | 112.8 | 桂 林 | 100.9 | 106.9 | 106.7 | 101.3 | 109.8 | 109.0 | 101.2 | 108.2 | 108.9 | 北 海 | 101.6 | 113.6 | 114.8 | 101.5 | 115.0 | 115.6 | 100.7 | 113.9 | 116.2 | 三 亚 | 100.0 | 109.5 | 109.2 | 100.8 | 107.8 | 107.4 | 99.9 | 107.1 | 107.6 | 泸 州 | 100.1 | 105.1 | 106.8 | 100.4 | 104.0 | 105.9 | 100.3 | 103.0 | 102.9 | 南 充 | 100.8 | 105.8 | 105.8 | 100.2 | 106.3 | 106.4 | 100.9 | 105.3 | 104.5 | 遵 义 | 101.3 | 105.0 | 106.0 | 100.8 | 104.3 | 103.7 | 101.9 | 107.6 | 107.0 | 大 理 | 100.6 | 104.9 | 105.2 | 99.9 | 103.4 | 104.9 | 100.3 | 103.2 | 103.4 |
